MODELO |
NE 1300 HY-NRG
|
Dimensiones (mm) |
655 x 785 x 1480 (1930)
|
Dimensiones Cesta (mm) | 500 x 500 |
Potencia Total (kw) | 7,10 (10,10) |
Puerta (H) útil | 405 |
Voltaje | 3 x 400 / 230 |
Sistema HY-NRG | SI |
Capacidad cuba (litros) | 35 |
Capacidad calderín (litros) | 9 |
Consumo agua/ciclo (litros) | 3 |
Resistencia calderín (kw) | 6 |
Resistencia cuba (kw) | 3 |
Duración ciclo | 60″ – 120″ – 180″ |
Presión alimentación (Kpa) | 200 – 400 |
Peso Neto (kg) | 112 |
Capacidad cesta | 18 platos |
Dotación | 2 platos 1 vasos |
Extra/Mejora | Referencia | Precio |
Bomba desagüe | B | 123,34€ |
Aumento de potencia | P | 0,02 |
Extra/Mejora | Referencia | Precio |
Bomba desagüe | B | 123,34 € |
Aumento de potencia | P | +2 % |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.